திருவாரூர் கிளை மார்க்க விளக்கப் பொதுக் கூட்டம்
வரவு செலவு கணக்கு
| மொத்த வசூல் |
| 5860.00 |
| வாலி வசூல் |
| 1120.00 |
|
|
|
|
| chair வாடகை | 800.00 |
|
| ரிக் ஷா கூலி | 350.00 |
|
| மைக் செட் | 1200.00 |
|
| பெட்ரோல் | 100.00 |
|
| தாயீ travel allowance | 1300.00 |
|
| தாயீ சாப்பாடு | 100.00 |
|
| டீ செலவு | 500.00 |
|
| ப்ளெக்ஸ் | 340.00 |
|
| மேடை விரிப்பு | 100.00 |
|
| டீ கப் | 100.00 |
|
| மொத்தம் | 4890.00 | 6980.00 |
|
|
|
|
| உபரித் தொகை |
| 2090.00 |
உபரித் தொகை பள்ளி வாடகைக்கு கொடுக்கபட்டது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்!
thaquatntjtvr@gmail.com